大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090500 08:20:06 | 1 5 6 |
202103090499 08:19:06 | 2 2 4 |
202103090498 08:18:06 | 1 2 6 |
202103090497 08:17:06 | 2 6 6 |
202103090496 08:16:06 | 1 3 5 |
202103090495 08:15:06 | 1 5 6 |
202103090494 08:14:06 | 1 5 6 |
202103090493 08:13:06 | 1 2 4 |
202103090492 08:12:06 | 1 4 6 |
202103090491 08:11:06 | 1 4 5 |
202103090490 08:10:06 | 1 2 4 |
202103090489 08:09:06 | 1 1 6 |
202103090488 08:08:06 | 1 1 3 |
202103090487 08:07:06 | 1 3 4 |
202103090486 08:06:06 | 1 6 6 |
202103090485 08:05:06 | 1 3 4 |
202103090484 08:04:06 | 1 1 3 |
202103090483 08:03:06 | 2 3 5 |
202103090482 08:02:06 | 1 1 2 |
202103090481 08:01:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0500-502期 | 长牌 | 【14,26,33,34】 | 0501期 | ? | ? |
0499-501期 | 长牌 | 【11,14,22,45】 | 0499期 | 2,2,4 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【23,33,56,66】 | 0498期 | 1,2,6 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【13,25,26,33】 | 0497期 | 2,6,6 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【22,23,25,36】 | 0496期 | 1,3,5 | 挂 |
0493-495期 | 长牌 | 【14,33,44,55】 | 0493期 | 1,2,4 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【14,25,33,36】 | 0492期 | 1,4,6 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【12,26,34,45】 | 0491期 | 1,4,5 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【33,34,36,44】 | 0490期 | 1,2,4 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【16,33,35,56】 | 0488期 | 1,1,3 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【22,24,34,45】 | 0487期 | 1,3,4 | 中 |
0485-487期 | 长牌 | 【16,25,34,56】 | 0486期 | 1,6,6 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【24,33,34,56】 | 0484期 | 1,1,3 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【13,14,33,56】 | 0482期 | 1,1,2 | 挂 |
0479-481期 | 长牌 | 【11,15,22,35】 | 0479期 | 2,2,4 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【11,12,23,33】 | 0478期 | 2,2,3 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【11,25,33,35】 | 0476期 | 1,3,6 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【22,26,44,66】 | 0475期 | 1,2,6 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【16,25,45,46】 | 0473期 | 1,2,5 | 中 |
0472-474期 | 长牌 | 【24,26,35,44】 | 0472期 | 3,4,4 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【15,33,56,66】 | 0471期 | 1,2,3 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【15,45,46,66】 | 0470期 | 1,3,5 | 中 |
0469-471期 | 长牌 | 【11,13,46,55】 | 0469期 | 5,5,6 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【11,13,22,23】 | 0468期 | 1,2,4 | 中 |
0466-468期 | 长牌 | 【22,33,35,55】 | 0467期 | 2,6,6 | 中 |
0465-467期 | 长牌 | 【12,13,36,66】 | 0465期 | 1,6,6 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【14,16,23,66】 | 0464期 | 1,3,4 | 中 |
0462-464期 | 长牌 | 【24,45,55,56】 | 0463期 | 1,3,5 | 中 |
0461-463期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 0461期 | 2,3,6 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【15,23,25,66】 | 0460期 | 2,3,3 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【26,36,46,55】 | 0459期 | 4,5,5 | 中 |
0458-460期 | 长牌 | 【11,16,36,44】 | 0458期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |